NOAA station 8670870 · 13.1 mi from the center of Hilton Head Island
Reference station (harmonic predictions)
Mean range 6.92 ft · diurnal 7.50 ft
NOAA predictions ↗On the water
NOAA Fort Pulaski, Savannah River Entrance · about 6.9 ft range
Hilton Head Island's tides are predicted by NOAA at Fort Pulaski, Savannah River Entrance, 13.1 miles from the center of Hilton Head Island. Expect two high tides and two low tides a day; the water typically rises and falls about 6.9 feet between high and low tide, and up to 10.1 feet on the biggest days.
Updated November 2026
NOAA station 8670870 · 13.1 mi from the center of Hilton Head Island
Reference station (harmonic predictions)
Mean range 6.92 ft · diurnal 7.50 ft
NOAA predictions ↗NOAA station 8669338 · 0.5 mi from the center of Hilton Head Island
Subordinate to Fort Pulaski, Savannah River Entrance
NOAA predictions ↗NOAA station 8668918 · 6.2 mi from the center of Hilton Head Island
Reference station (harmonic predictions)
Mean range 6.83 ft · diurnal 7.39 ft
NOAA predictions ↗Map of 3 places loads as you scroll.
Predicted at Fort Pulaski, Savannah River Entrance, in feet above mean lower low water (MLLW), local time.
| Month | Highest high tide | Lowest low tide |
|---|---|---|
| November 2026 | 8.8 ftWed, Nov 25, 8:00 AM | −0.7 ftThu, Nov 26, 2:49 AM |
| December 2026 | 8.5 ftThu, Dec 24, 7:49 AM | −1.3 ftFri, Dec 25, 2:36 AM |
| January 2027 | 8.3 ftSat, Jan 23, 8:31 AM | −1.8 ftSat, Jan 23, 2:22 AM |
| February 2027 | 8.1 ftSun, Feb 21, 8:11 AM | −1.7 ftSun, Feb 21, 2:07 AM |
| March 2027 | 8.2 ftMon, Mar 22, 9:16 PM | −1.2 ftMon, Mar 22, 2:50 AM |
| April 2027 | 8.3 ftTue, Apr 20, 8:51 PM | −0.6 ftTue, Apr 20, 2:31 AM |
| May 2027 | 8.4 ftFri, May 7, 9:40 PM | −0.5 ftFri, May 7, 3:41 PM |
| June 2027 | 8.5 ftSat, Jun 5, 9:27 PM | −0.8 ftSun, Jun 6, 4:16 PM |
| July 2027 | 8.6 ftSun, Jul 4, 9:14 PM | −1.1 ftMon, Jul 5, 4:02 PM |
| August 2027 | 8.8 ftTue, Aug 31, 8:39 PM | −1.1 ftTue, Aug 3, 3:47 PM |
| September 2027 | 8.9 ftThu, Sep 30, 8:48 AM | −0.7 ftWed, Sep 1, 3:30 PM |
| October 2027 | 8.9 ftFri, Oct 1, 9:36 AM | −0.3 ftFri, Oct 1, 3:25 AM |
| November 2027 | 8.4 ftMon, Nov 15, 8:17 AM | 0.0 ftTue, Nov 16, 3:05 AM |
Daily high (H) and low (L) tides at Fort Pulaski, Savannah River Entrance. Open a month to see every day.
| Date | Tides |
|---|---|
| Tue, Nov 17 | H 1:03 AM 6.2 ftL 7:03 AM 1.7 ftH 1:30 PM 6.7 ftL 7:52 PM 1.6 ft |
| Wed, Nov 18 | H 1:54 AM 6.4 ftL 8:03 AM 1.7 ftH 2:20 PM 6.7 ftL 8:45 PM 1.3 ft |
| Thu, Nov 19 | H 2:46 AM 6.7 ftL 9:06 AM 1.5 ftH 3:12 PM 6.7 ftL 9:38 PM 1.0 ft |
| Fri, Nov 20 | H 3:39 AM 7.1 ftL 10:08 AM 1.2 ftH 4:06 PM 6.8 ftL 10:31 PM 0.6 ft |
| Sat, Nov 21 | H 4:33 AM 7.5 ftL 11:06 AM 0.9 ftH 5:00 PM 6.9 ftL 11:22 PM 0.2 ft |
| Sun, Nov 22 | H 5:26 AM 8.0 ftL 12:02 PM 0.5 ftH 5:53 PM 7.1 ft |
| Mon, Nov 23 | L 12:13 AM −0.2 ftH 6:18 AM 8.4 ftL 12:56 PM 0.2 ftH 6:44 PM 7.2 ft |
| Tue, Nov 24 | L 1:04 AM −0.5 ftH 7:09 AM 8.7 ftL 1:49 PM −0.1 ftH 7:36 PM 7.2 ft |
| Wed, Nov 25 | L 1:56 AM −0.7 ftH 8:00 AM 8.8 ftL 2:42 PM −0.2 ftH 8:28 PM 7.2 ft |
| Thu, Nov 26 | L 2:49 AM −0.7 ftH 8:54 AM 8.8 ftL 3:34 PM −0.2 ftH 9:23 PM 7.1 ft |
| Fri, Nov 27 | L 3:42 AM −0.6 ftH 9:50 AM 8.5 ftL 4:26 PM −0.1 ftH 10:23 PM 7.0 ft |
| Sat, Nov 28 | L 4:36 AM −0.4 ftH 10:50 AM 8.2 ftL 5:19 PM 0.1 ftH 11:27 PM 6.9 ft |
| Sun, Nov 29 | L 5:33 AM −0.1 ftH 11:52 AM 7.9 ftL 6:15 PM 0.3 ft |
| Mon, Nov 30 | H 12:33 AM 6.8 ftL 6:34 AM 0.3 ftH 12:53 PM 7.5 ftL 7:14 PM 0.5 ft |
| Date | Tides |
|---|---|
| Tue, Dec 1 | H 1:35 AM 6.9 ftL 7:39 AM 0.5 ftH 1:51 PM 7.3 ftL 8:13 PM 0.5 ft |
| Wed, Dec 2 | H 2:33 AM 7.0 ftL 8:45 AM 0.7 ftH 2:45 PM 7.0 ftL 9:11 PM 0.5 ft |
| Thu, Dec 3 | H 3:30 AM 7.2 ftL 9:48 AM 0.7 ftH 3:39 PM 6.8 ftL 10:04 PM 0.4 ft |
| Fri, Dec 4 | H 4:24 AM 7.3 ftL 10:45 AM 0.6 ftH 4:32 PM 6.7 ftL 10:53 PM 0.3 ft |
| Sat, Dec 5 | H 5:15 AM 7.5 ftL 11:37 AM 0.5 ftH 5:22 PM 6.6 ftL 11:39 PM 0.3 ft |
| Sun, Dec 6 | H 6:02 AM 7.6 ftL 12:24 PM 0.4 ftH 6:09 PM 6.6 ft |
| Mon, Dec 7 | L 12:22 AM 0.2 ftH 6:44 AM 7.6 ftL 1:09 PM 0.3 ftH 6:52 PM 6.6 ft |
| Tue, Dec 8 | L 1:04 AM 0.2 ftH 7:23 AM 7.6 ftL 1:51 PM 0.3 ftH 7:33 PM 6.5 ft |
| Wed, Dec 9 | L 1:44 AM 0.3 ftH 8:01 AM 7.6 ftL 2:31 PM 0.4 ftH 8:12 PM 6.5 ft |
| Thu, Dec 10 | L 2:23 AM 0.3 ftH 8:38 AM 7.4 ftL 3:08 PM 0.4 ftH 8:50 PM 6.3 ft |
| Fri, Dec 11 | L 3:00 AM 0.4 ftH 9:15 AM 7.3 ftL 3:45 PM 0.5 ftH 9:28 PM 6.2 ft |
| Sat, Dec 12 | L 3:37 AM 0.5 ftH 9:51 AM 7.1 ftL 4:20 PM 0.7 ftH 10:05 PM 6.1 ft |
| Sun, Dec 13 | L 4:14 AM 0.6 ftH 10:29 AM 6.8 ftL 4:56 PM 0.8 ftH 10:45 PM 6.0 ft |
| Mon, Dec 14 | L 4:53 AM 0.8 ftH 11:09 AM 6.6 ftL 5:35 PM 0.8 ftH 11:29 PM 6.0 ft |
| Tue, Dec 15 | L 5:36 AM 0.9 ftH 11:53 AM 6.5 ftL 6:17 PM 0.8 ft |
| Wed, Dec 16 | H 12:18 AM 6.1 ftL 6:25 AM 1.1 ftH 12:40 PM 6.3 ftL 7:04 PM 0.8 ft |
| Thu, Dec 17 | H 1:09 AM 6.3 ftL 7:23 AM 1.1 ftH 1:31 PM 6.2 ftL 7:57 PM 0.6 ft |
| Fri, Dec 18 | H 2:02 AM 6.5 ftL 8:28 AM 1.1 ftH 2:25 PM 6.2 ftL 8:54 PM 0.4 ft |
| Sat, Dec 19 | H 2:58 AM 6.9 ftL 9:34 AM 0.9 ftH 3:23 PM 6.2 ftL 9:52 PM 0.1 ft |
| Sun, Dec 20 | H 3:57 AM 7.2 ftL 10:39 AM 0.6 ftH 4:25 PM 6.2 ftL 10:51 PM −0.2 ft |
| Mon, Dec 21 | H 4:58 AM 7.6 ftL 11:40 AM 0.2 ftH 5:27 PM 6.4 ftL 11:48 PM −0.6 ft |
| Tue, Dec 22 | H 5:57 AM 8.0 ftL 12:38 PM −0.2 ftH 6:26 PM 6.6 ft |
| Wed, Dec 23 | L 12:45 AM −0.9 ftH 6:54 AM 8.3 ftL 1:34 PM −0.5 ftH 7:22 PM 6.8 ft |
| Thu, Dec 24 | L 1:41 AM −1.2 ftH 7:49 AM 8.5 ftL 2:27 PM −0.7 ftH 8:17 PM 6.9 ft |
| Fri, Dec 25 | L 2:36 AM −1.3 ftH 8:44 AM 8.4 ftL 3:19 PM −0.8 ftH 9:13 PM 7.0 ft |
| Sat, Dec 26 | L 3:29 AM −1.3 ftH 9:39 AM 8.2 ftL 4:09 PM −0.8 ftH 10:10 PM 6.9 ft |
| Sun, Dec 27 | L 4:22 AM −1.1 ftH 10:34 AM 7.9 ftL 4:59 PM −0.6 ftH 11:10 PM 6.9 ft |
| Mon, Dec 28 | L 5:16 AM −0.7 ftH 11:30 AM 7.5 ftL 5:49 PM −0.4 ft |
| Tue, Dec 29 | H 12:10 AM 6.8 ftL 6:13 AM −0.2 ftH 12:26 PM 7.0 ftL 6:42 PM −0.2 ft |
| Wed, Dec 30 | H 1:08 AM 6.8 ftL 7:14 AM 0.2 ftH 1:20 PM 6.6 ftL 7:36 PM 0.1 ft |
| Thu, Dec 31 | H 2:04 AM 6.7 ftL 8:17 AM 0.5 ftH 2:12 PM 6.3 ftL 8:27 PM 0.2 ft |
| Date | Tides |
|---|---|
| Fri, Jan 1 | H 2:53 AM 6.7 ftL 9:16 AM 0.6 ftH 3:00 PM 6.0 ftL 9:22 PM 0.3 ft |
| Sat, Jan 2 | H 3:46 AM 6.7 ftL 10:15 AM 0.6 ftH 3:53 PM 5.8 ftL 10:15 PM 0.3 ft |
| Sun, Jan 3 | H 4:40 AM 6.7 ftL 11:08 AM 0.6 ftH 4:47 PM 5.8 ftL 11:05 PM 0.3 ft |
| Mon, Jan 4 | H 5:31 AM 6.8 ftL 11:57 AM 0.4 ftH 5:38 PM 5.8 ftL 11:52 PM 0.2 ft |
| Tue, Jan 5 | H 6:17 AM 6.9 ftL 12:42 PM 0.3 ftH 6:25 PM 5.9 ft |
| Wed, Jan 6 | L 12:36 AM 0.1 ftH 7:00 AM 7.0 ftL 1:24 PM 0.2 ftH 7:08 PM 6.0 ft |
| Thu, Jan 7 | L 1:19 AM 0.0 ftH 7:39 AM 7.0 ftL 2:04 PM 0.1 ftH 7:48 PM 6.1 ft |
| Fri, Jan 8 | L 1:59 AM 0.0 ftH 8:17 AM 7.0 ftL 2:41 PM 0.1 ftH 8:26 PM 6.1 ft |
| Sat, Jan 9 | L 2:37 AM −0.1 ftH 8:52 AM 6.9 ftL 3:16 PM 0.1 ftH 9:01 PM 6.1 ft |
| Sun, Jan 10 | L 3:15 AM 0.0 ftH 9:25 AM 6.8 ftL 3:50 PM 0.1 ftH 9:35 PM 6.1 ft |
| Mon, Jan 11 | L 3:51 AM 0.1 ftH 9:57 AM 6.6 ftL 4:24 PM 0.1 ftH 10:11 PM 6.1 ft |
| Tue, Jan 12 | L 4:29 AM 0.2 ftH 10:31 AM 6.4 ftL 5:00 PM 0.1 ftH 10:50 PM 6.1 ft |
| Wed, Jan 13 | L 5:09 AM 0.4 ftH 11:10 AM 6.2 ftL 5:39 PM 0.1 ftH 11:35 PM 6.2 ft |
| Thu, Jan 14 | L 5:56 AM 0.6 ftH 11:57 AM 6.0 ftL 6:24 PM 0.1 ft |
| Fri, Jan 15 | H 12:27 AM 6.3 ftL 6:52 AM 0.7 ftH 12:50 PM 5.8 ftL 7:17 PM 0.1 ft |
| Sat, Jan 16 | H 1:24 AM 6.5 ftL 7:57 AM 0.8 ftH 1:49 PM 5.7 ftL 8:18 PM 0.1 ft |
| Sun, Jan 17 | H 2:25 AM 6.7 ftL 9:08 AM 0.7 ftH 2:53 PM 5.7 ftL 9:23 PM −0.1 ft |
| Mon, Jan 18 | H 3:31 AM 6.9 ftL 10:18 AM 0.5 ftH 4:02 PM 5.8 ftL 10:29 PM −0.4 ft |
| Tue, Jan 19 | H 4:39 AM 7.3 ftL 11:23 AM 0.0 ftH 5:11 PM 6.0 ftL 11:32 PM −0.9 ft |
| Wed, Jan 20 | H 5:44 AM 7.7 ftL 12:22 PM −0.4 ftH 6:14 PM 6.4 ft |
| Thu, Jan 21 | L 12:31 AM −1.3 ftH 6:44 AM 8.0 ftL 1:17 PM −0.9 ftH 7:12 PM 6.8 ft |
| Fri, Jan 22 | L 1:28 AM −1.6 ftH 7:39 AM 8.2 ftL 2:09 PM −1.2 ftH 8:06 PM 7.1 ft |
| Sat, Jan 23 | L 2:22 AM −1.8 ftH 8:31 AM 8.3 ftL 2:58 PM −1.4 ftH 8:59 PM 7.3 ft |
| Sun, Jan 24 | L 3:14 AM −1.8 ftH 9:21 AM 8.1 ftL 3:45 PM −1.4 ftH 9:50 PM 7.3 ft |
| Mon, Jan 25 | L 4:05 AM −1.5 ftH 10:10 AM 7.7 ftL 4:30 PM −1.2 ftH 10:42 PM 7.2 ft |
| Tue, Jan 26 | L 4:55 AM −1.1 ftH 10:59 AM 7.2 ftL 5:15 PM −0.9 ftH 11:35 PM 7.0 ft |
| Wed, Jan 27 | L 5:46 AM −0.5 ftH 11:49 AM 6.7 ftL 6:01 PM −0.5 ft |
| Thu, Jan 28 | H 12:29 AM 6.8 ftL 6:40 AM 0.0 ftH 12:40 PM 6.2 ftL 6:50 PM −0.1 ft |
| Fri, Jan 29 | H 1:21 AM 6.6 ftL 7:38 AM 0.5 ftH 1:31 PM 5.8 ftL 7:43 PM 0.3 ft |
| Sat, Jan 30 | H 2:14 AM 6.4 ftL 8:40 AM 0.8 ftH 2:24 PM 5.5 ftL 8:40 PM 0.6 ft |
| Sun, Jan 31 | H 3:08 AM 6.2 ftL 9:41 AM 0.9 ftH 3:18 PM 5.4 ftL 9:38 PM 0.6 ft |
| Date | Tides |
|---|---|
| Mon, Feb 1 | H 4:05 AM 6.2 ftL 10:37 AM 0.8 ftH 4:15 PM 5.4 ftL 10:34 PM 0.6 ft |
| Tue, Feb 2 | H 5:01 AM 6.3 ftL 11:28 AM 0.7 ftH 5:10 PM 5.5 ftL 11:25 PM 0.4 ft |
| Wed, Feb 3 | H 5:52 AM 6.4 ftL 12:14 PM 0.5 ftH 6:01 PM 5.7 ft |
| Thu, Feb 4 | L 12:12 AM 0.2 ftH 6:37 AM 6.6 ftL 12:56 PM 0.2 ftH 6:45 PM 5.9 ft |
| Fri, Feb 5 | L 12:56 AM 0.0 ftH 7:18 AM 6.8 ftL 1:35 PM 0.1 ftH 7:26 PM 6.1 ft |
| Sat, Feb 6 | L 1:37 AM −0.2 ftH 7:55 AM 6.9 ftL 2:12 PM −0.1 ftH 8:03 PM 6.3 ft |
| Sun, Feb 7 | L 2:16 AM −0.2 ftH 8:28 AM 6.8 ftL 2:47 PM −0.2 ftH 8:36 PM 6.4 ft |
| Mon, Feb 8 | L 2:54 AM −0.3 ftH 9:00 AM 6.7 ftL 3:21 PM −0.3 ftH 9:09 PM 6.5 ft |
| Tue, Feb 9 | L 3:31 AM −0.2 ftH 9:30 AM 6.6 ftL 3:55 PM −0.3 ftH 9:43 PM 6.6 ft |
| Wed, Feb 10 | L 4:09 AM −0.1 ftH 10:03 AM 6.4 ftL 4:31 PM −0.3 ftH 10:20 PM 6.6 ft |
| Thu, Feb 11 | L 4:50 AM 0.1 ftH 10:41 AM 6.2 ftL 5:10 PM −0.2 ftH 11:04 PM 6.7 ft |
| Fri, Feb 12 | L 5:35 AM 0.3 ftH 11:27 AM 6.0 ftL 5:55 PM −0.1 ftH 11:57 PM 6.7 ft |
| Sat, Feb 13 | L 6:30 AM 0.6 ftH 12:23 PM 5.8 ftL 6:48 PM 0.0 ft |
| Sun, Feb 14 | H 12:57 AM 6.7 ftL 7:35 AM 0.7 ftH 1:26 PM 5.6 ftL 7:52 PM 0.1 ft |
| Mon, Feb 15 | H 2:02 AM 6.8 ftL 8:47 AM 0.7 ftH 2:34 PM 5.6 ftL 9:03 PM 0.0 ft |
| Tue, Feb 16 | H 3:11 AM 6.9 ftL 9:59 AM 0.5 ftH 3:47 PM 5.8 ftL 10:13 PM −0.3 ft |
| Wed, Feb 17 | H 4:23 AM 7.1 ftL 11:05 AM 0.1 ftH 4:58 PM 6.1 ftL 11:18 PM −0.7 ft |
| Thu, Feb 18 | H 5:31 AM 7.5 ftL 12:04 PM −0.4 ftH 6:02 PM 6.6 ft |
| Fri, Feb 19 | L 12:18 AM −1.2 ftH 6:30 AM 7.8 ftL 12:57 PM −0.9 ftH 6:58 PM 7.1 ft |
| Sat, Feb 20 | L 1:14 AM −1.5 ftH 7:23 AM 8.0 ftL 1:47 PM −1.2 ftH 7:50 PM 7.5 ft |
| Sun, Feb 21 | L 2:07 AM −1.7 ftH 8:11 AM 8.1 ftL 2:34 PM −1.4 ftH 8:39 PM 7.7 ft |
| Mon, Feb 22 | L 2:57 AM −1.6 ftH 8:58 AM 7.9 ftL 3:18 PM −1.4 ftH 9:26 PM 7.7 ft |
| Tue, Feb 23 | L 3:45 AM −1.4 ftH 9:42 AM 7.5 ftL 4:01 PM −1.1 ftH 10:12 PM 7.6 ft |
| Wed, Feb 24 | L 4:32 AM −0.9 ftH 10:27 AM 7.0 ftL 4:42 PM −0.7 ftH 10:59 PM 7.3 ft |
| Thu, Feb 25 | L 5:18 AM −0.4 ftH 11:14 AM 6.5 ftL 5:24 PM −0.3 ftH 11:48 PM 6.9 ft |
| Fri, Feb 26 | L 6:07 AM 0.2 ftH 12:03 PM 6.1 ftL 6:08 PM 0.3 ft |
| Sat, Feb 27 | H 12:39 AM 6.6 ftL 7:00 AM 0.7 ftH 12:54 PM 5.7 ftL 6:57 PM 0.7 ft |
| Sun, Feb 28 | H 1:31 AM 6.3 ftL 7:58 AM 1.1 ftH 1:47 PM 5.5 ftL 7:54 PM 1.0 ft |
| Date | Tides |
|---|---|
| Mon, Mar 1 | H 2:26 AM 6.1 ftL 8:59 AM 1.3 ftH 2:43 PM 5.4 ftL 8:56 PM 1.1 ft |
| Tue, Mar 2 | H 3:24 AM 6.0 ftL 9:58 AM 1.2 ftH 3:40 PM 5.4 ftL 9:58 PM 1.1 ft |
| Wed, Mar 3 | H 4:24 AM 6.1 ftL 10:51 AM 1.0 ftH 4:38 PM 5.6 ftL 10:54 PM 0.8 ft |
| Thu, Mar 4 | H 5:19 AM 6.3 ftL 11:38 AM 0.8 ftH 5:31 PM 5.9 ftL 11:44 PM 0.5 ft |
| Fri, Mar 5 | H 6:06 AM 6.5 ftL 12:21 PM 0.5 ftH 6:17 PM 6.2 ft |
| Sat, Mar 6 | L 12:29 AM 0.3 ftH 6:48 AM 6.7 ftL 1:00 PM 0.2 ftH 6:58 PM 6.5 ft |
| Sun, Mar 7 | L 1:12 AM 0.0 ftH 7:26 AM 6.9 ftL 1:38 PM −0.1 ftH 7:35 PM 6.8 ft |
| Mon, Mar 8 | L 1:53 AM −0.1 ftH 8:00 AM 6.9 ftL 2:15 PM −0.2 ftH 8:09 PM 7.0 ft |
| Tue, Mar 9 | L 2:33 AM −0.2 ftH 8:33 AM 6.8 ftL 2:51 PM −0.4 ftH 8:42 PM 7.2 ft |
| Wed, Mar 10 | L 3:12 AM −0.2 ftH 9:05 AM 6.7 ftL 3:27 PM −0.4 ftH 9:17 PM 7.3 ft |
| Thu, Mar 11 | L 3:53 AM −0.1 ftH 9:40 AM 6.6 ftL 4:06 PM −0.4 ftH 9:57 PM 7.3 ft |
| Fri, Mar 12 | L 4:35 AM 0.0 ftH 10:21 AM 6.3 ftL 4:47 PM −0.2 ftH 10:43 PM 7.3 ft |
| Sat, Mar 13 | L 5:22 AM 0.3 ftH 11:10 AM 6.1 ftL 5:35 PM 0.0 ftH 11:37 PM 7.2 ft |
| Sun, Mar 14 | L 7:17 AM 0.6 ftH 1:10 PM 5.9 ftL 7:31 PM 0.2 ft |
| Mon, Mar 15 | H 1:41 AM 7.0 ftL 8:21 AM 0.8 ftH 2:17 PM 5.8 ftL 8:38 PM 0.3 ft |
| Tue, Mar 16 | H 2:49 AM 7.0 ftL 9:32 AM 0.8 ftH 3:27 PM 5.9 ftL 9:50 PM 0.3 ft |
| Wed, Mar 17 | H 3:59 AM 7.0 ftL 10:42 AM 0.6 ftH 4:38 PM 6.2 ftL 11:01 PM 0.0 ft |
| Thu, Mar 18 | H 5:09 AM 7.2 ftL 11:46 AM 0.2 ftH 5:47 PM 6.6 ft |
| Fri, Mar 19 | L 12:06 AM −0.4 ftH 6:14 AM 7.5 ftL 12:42 PM −0.3 ftH 6:48 PM 7.2 ft |
| Sat, Mar 20 | L 1:04 AM −0.8 ftH 7:11 AM 7.7 ftL 1:34 PM −0.7 ftH 7:42 PM 7.6 ft |
| Sun, Mar 21 | L 1:59 AM −1.1 ftH 8:01 AM 7.8 ftL 2:21 PM −0.9 ftH 8:31 PM 8.0 ft |
| Mon, Mar 22 | L 2:50 AM −1.2 ftH 8:48 AM 7.8 ftL 3:07 PM −1.0 ftH 9:16 PM 8.2 ft |
| Tue, Mar 23 | L 3:38 AM −1.1 ftH 9:31 AM 7.6 ftL 3:49 PM −0.9 ftH 9:59 PM 8.1 ft |
| Wed, Mar 24 | L 4:24 AM −0.9 ftH 10:14 AM 7.3 ftL 4:30 PM −0.7 ftH 10:41 PM 7.9 ft |
| Thu, Mar 25 | L 5:08 AM −0.5 ftH 10:56 AM 6.9 ftL 5:09 PM −0.3 ftH 11:23 PM 7.5 ft |
| Fri, Mar 26 | L 5:50 AM 0.0 ftH 11:40 AM 6.5 ftL 5:48 PM 0.2 ft |
| Sat, Mar 27 | H 12:08 AM 7.1 ftL 6:34 AM 0.5 ftH 12:27 PM 6.1 ftL 6:29 PM 0.7 ft |
| Sun, Mar 28 | H 12:56 AM 6.7 ftL 7:21 AM 1.0 ftH 1:19 PM 5.8 ftL 7:15 PM 1.1 ft |
| Mon, Mar 29 | H 1:49 AM 6.4 ftL 8:14 AM 1.3 ftH 2:12 PM 5.6 ftL 8:08 PM 1.4 ft |
| Tue, Mar 30 | H 2:44 AM 6.2 ftL 9:11 AM 1.5 ftH 3:07 PM 5.6 ftL 9:10 PM 1.6 ft |
| Wed, Mar 31 | H 3:41 AM 6.1 ftL 10:10 AM 1.5 ftH 4:03 PM 5.7 ftL 10:15 PM 1.5 ft |
| Date | Tides |
|---|---|
| Thu, Apr 1 | H 4:39 AM 6.1 ftL 11:05 AM 1.3 ftH 4:59 PM 5.9 ftL 11:15 PM 1.3 ft |
| Fri, Apr 2 | H 5:35 AM 6.3 ftL 11:54 AM 1.0 ftH 5:53 PM 6.2 ft |
| Sat, Apr 3 | L 12:09 AM 1.0 ftH 6:25 AM 6.5 ftL 12:38 PM 0.7 ftH 6:41 PM 6.6 ft |
| Sun, Apr 4 | L 12:57 AM 0.6 ftH 7:09 AM 6.7 ftL 1:19 PM 0.4 ftH 7:23 PM 7.0 ft |
| Mon, Apr 5 | L 1:43 AM 0.3 ftH 7:50 AM 6.8 ftL 2:00 PM 0.1 ftH 8:02 PM 7.4 ft |
| Tue, Apr 6 | L 2:27 AM 0.1 ftH 8:27 AM 6.9 ftL 2:40 PM −0.2 ftH 8:39 PM 7.7 ft |
| Wed, Apr 7 | L 3:11 AM −0.1 ftH 9:04 AM 6.9 ftL 3:21 PM −0.3 ftH 9:17 PM 7.9 ft |
| Thu, Apr 8 | L 3:54 AM −0.1 ftH 9:42 AM 6.8 ftL 4:02 PM −0.4 ftH 9:56 PM 8.0 ft |
| Fri, Apr 9 | L 4:38 AM −0.1 ftH 10:23 AM 6.7 ftL 4:45 PM −0.3 ftH 10:40 PM 7.9 ft |
| Sat, Apr 10 | L 5:23 AM 0.0 ftH 11:09 AM 6.5 ftL 5:32 PM −0.2 ftH 11:30 PM 7.8 ft |
| Sun, Apr 11 | L 6:13 AM 0.3 ftH 12:04 PM 6.3 ftL 6:23 PM 0.1 ft |
| Mon, Apr 12 | H 12:29 AM 7.6 ftL 7:08 AM 0.5 ftH 1:09 PM 6.2 ftL 7:22 PM 0.3 ft |
| Tue, Apr 13 | H 1:35 AM 7.4 ftL 8:11 AM 0.7 ftH 2:17 PM 6.2 ftL 8:29 PM 0.5 ft |
| Wed, Apr 14 | H 2:42 AM 7.3 ftL 9:18 AM 0.7 ftH 3:24 PM 6.4 ftL 9:40 PM 0.4 ft |
| Thu, Apr 15 | H 3:47 AM 7.2 ftL 10:23 AM 0.5 ftH 4:30 PM 6.7 ftL 10:48 PM 0.2 ft |
| Fri, Apr 16 | H 4:52 AM 7.3 ftL 11:23 AM 0.2 ftH 5:34 PM 7.1 ftL 11:52 PM 0.0 ft |
| Sat, Apr 17 | H 5:52 AM 7.3 ftL 12:17 PM −0.2 ftH 6:31 PM 7.6 ft |
| Sun, Apr 18 | L 12:49 AM −0.3 ftH 6:47 AM 7.4 ftL 1:07 PM −0.4 ftH 7:22 PM 8.0 ft |
| Mon, Apr 19 | L 1:42 AM −0.5 ftH 7:36 AM 7.4 ftL 1:53 PM −0.6 ftH 8:08 PM 8.2 ft |
| Tue, Apr 20 | L 2:31 AM −0.6 ftH 8:21 AM 7.4 ftL 2:37 PM −0.5 ftH 8:51 PM 8.3 ft |
| Wed, Apr 21 | L 3:18 AM −0.5 ftH 9:04 AM 7.2 ftL 3:19 PM −0.4 ftH 9:32 PM 8.2 ft |
| Thu, Apr 22 | L 4:02 AM −0.3 ftH 9:46 AM 7.0 ftL 4:00 PM −0.1 ftH 10:11 PM 7.9 ft |
| Fri, Apr 23 | L 4:44 AM −0.1 ftH 10:27 AM 6.7 ftL 4:38 PM 0.2 ftH 10:51 PM 7.6 ft |
| Sat, Apr 24 | L 5:24 AM 0.3 ftH 11:10 AM 6.4 ftL 5:16 PM 0.6 ftH 11:32 PM 7.2 ft |
| Sun, Apr 25 | L 6:04 AM 0.7 ftH 11:55 AM 6.1 ftL 5:56 PM 0.9 ft |
| Mon, Apr 26 | H 12:18 AM 6.8 ftL 6:46 AM 1.1 ftH 12:45 PM 5.9 ftL 6:39 PM 1.3 ft |
| Tue, Apr 27 | H 1:09 AM 6.5 ftL 7:33 AM 1.3 ftH 1:37 PM 5.8 ftL 7:28 PM 1.5 ft |
| Wed, Apr 28 | H 2:03 AM 6.3 ftL 8:24 AM 1.5 ftH 2:30 PM 5.8 ftL 8:26 PM 1.7 ft |
| Thu, Apr 29 | H 2:56 AM 6.2 ftL 9:18 AM 1.5 ftH 3:23 PM 5.9 ftL 9:29 PM 1.7 ft |
| Fri, Apr 30 | H 3:49 AM 6.2 ftL 10:12 AM 1.3 ftH 4:15 PM 6.2 ftL 10:31 PM 1.5 ft |
| Date | Tides |
|---|---|
| Sat, May 1 | H 4:42 AM 6.2 ftL 11:02 AM 1.0 ftH 5:07 PM 6.5 ftL 11:29 PM 1.3 ft |
| Sun, May 2 | H 5:34 AM 6.3 ftL 11:50 AM 0.7 ftH 5:57 PM 6.9 ft |
| Mon, May 3 | L 12:22 AM 0.9 ftH 6:23 AM 6.5 ftL 12:36 PM 0.3 ftH 6:44 PM 7.4 ft |
| Tue, May 4 | L 1:12 AM 0.6 ftH 7:09 AM 6.6 ftL 1:21 PM 0.0 ftH 7:28 PM 7.8 ft |
| Wed, May 5 | L 2:00 AM 0.2 ftH 7:53 AM 6.7 ftL 2:07 PM −0.2 ftH 8:10 PM 8.1 ft |
| Thu, May 6 | L 2:48 AM 0.0 ftH 8:37 AM 6.8 ftL 2:53 PM −0.4 ftH 8:54 PM 8.3 ft |
